變壓器特性綜合試驗臺該試驗臺主要是對電力變壓器,配電變壓器的空載、負載特性進行試驗,也可對被試變壓器進行倍頻感應及工頻耐壓試驗。該裝置測量部分由高檔單片機控制,數字顯示,空載,短路等測試數據由單片機同步采樣,避免了傳統試驗方法中電壓,電流表,功率表分別讀數并由人工計算造成的誤差。
變壓器特性綜合試驗臺
該試驗臺主要是對電力變壓器,配電變壓器的空載、負載特性進行試驗,也可對被試變壓器進行倍頻感應及工頻耐壓試驗。該裝置測量部分由高檔單片機控制,數字顯示,空載,短路等測試數據由單片機同步采樣,避免了傳統試驗方法中電壓,電流表,功率表分別讀數并由人工計算造成的誤差。
測試項目:三相電壓有效值、三相電流有效值、三相有功損耗、三相無功損耗、三相平均值電壓、三相電壓平均值、三相電流平均值、總功率、空載電流百分比、阻抗電壓百分比、頻率、功率因數、倍頻感應試驗。
適用場合
產品組成
技術參數
GDBT-630kVA/10kV變壓器綜合測試臺配置方案 | ||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 產品型號 | 數量 | 備注 | ||||||||||
部分:主控制臺體及外部設備 | ||||||||||||||
1 | 全自動變壓器特性測試臺主控臺 | GDBT-630KVA/10KV | 一臺 | 電腦全自動控制 | ||||||||||
三相感應電動調壓器 | TSJA-30kVA/20- 650V | 一臺 | 三相感應調壓器 | |||||||||||
第二部分:變壓器空負載特性試驗 | ||||||||||||||
2 | 變壓器空載負載特性測試儀 | WT-500 | 一臺 | 可在PC機上監視電壓電流的波形,確認電壓電流的波形形狀,波形失真情況。 | ||||||||||
電流互感器 | GDHL-50A/5A/3kV | 一臺 | ||||||||||||
第三部分:直流電阻試驗、變比組別試驗 | ||||||||||||||
3 | 直流電阻快速測試儀-便攜式 | GDZRC-5A | 一臺 | 需帶串口通訊、要定做成標準機箱 | ||||||||||
4 | 全自動變比組別測試儀-便攜式 | GDBC-II | 一臺 | 需帶串口通訊、要定做成標準機箱 | ||||||||||
第四部分:倍頻感應耐壓及局放試驗 | ||||||||||||||
5 | 中頻發電機組及控制部分 | GDBF-20kVA | 一套 | 中頻發電機組輸出電壓為50V-800V | ||||||||||
數字式局部放電檢測系統 | GDJF-2006 | 一臺 | 三個測量通道 | |||||||||||
三相隔離低通濾波 | GDLB-20kVA | 一臺 | 能有效地隔離及衰減火花放電信號及來自電源側的各種干擾信號。 | |||||||||||
耦合電容器 | 一套 | 包括三個耦合電容器 | ||||||||||||
第五部分: 電力變壓器工頻耐壓試驗 | ||||||||||||||
6 | 工頻耐壓成套試驗裝置 | GDYD-A-5KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高壓保護水電阻 | 一根 | 電壓等級50KV | ||||||||||||
第六部分:電力變壓器絕緣電阻試驗 | ||||||||||||||
7 | 絕緣電阻測試儀 | GD-3126A | 一臺 | 絕緣電阻大可測10TΩ | ||||||||||
第七部分:電力變壓器絕緣油耐壓試驗 | ||||||||||||||
8 | 絕緣油介電強度測試儀 | GDOT-80 | 一臺 | 電壓可達80KV | ||||||||||
注:10、11這兩項試驗項目屬特殊試驗項目、需根據客戶需求定做 | ||||||||||||||
GDBT-1600kVA/10kV變壓器綜合測試臺配置方案 | ||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 產品型號 | 數量 | 備注 | ||||||||||
部分:主控制臺體及外部設備 | ||||||||||||||
1 | 全自動變壓器特性測試臺主控臺 | GDBT-1000KVA/10KV | 一臺 | 電腦全自動控制 | ||||||||||
三相感應電動調壓器 | TSJA-50kVA/20- 650V | 一臺 | 三相感應調壓器 | |||||||||||
第二部分:變壓器空負載特性試驗 | ||||||||||||||
2 | 變壓器空載負載特性測試儀 | WT-500 | 一臺 | 可在PC機上監視電壓電流的波形,確認電壓電流的波形形狀, 波形失真情況。 | ||||||||||
電流互感器 | GDHL-75A/5A/3kV | 一臺 | ||||||||||||
第三部分:直流電阻試驗、變比組別試驗 | ||||||||||||||
3 | 直流電阻快速測試儀-便攜式 | GDZRC-10A | 一臺 | 需帶串口通訊、要定做成標準機箱 | ||||||||||
4 | 全自動變比組別測試儀-便攜式 | GDBC-II | 一臺 | 需帶串口通訊、要定做成標準機箱 | ||||||||||
第四部分:倍頻感應耐壓及局放試驗 | ||||||||||||||
5 | 中頻發電機組及控制部分 | GDBF-30kVA | 一套 | 中頻發電機組輸出電壓為50V-800V | ||||||||||
數字式局部放電檢測系統 | GDJF-2006 | 一臺 | 三個測量通道 | |||||||||||
三相隔離低通濾波 | GDLB-30kVA | 一臺 | 能有效地隔離及衰減火花放電信號及來自電源側的各種干擾信號。 | |||||||||||
耦合電容器 | 一套 | 包括三個耦合電容器 | ||||||||||||
第五部分: 電力變壓器工頻耐壓試驗 | ||||||||||||||
6 | 工頻耐壓成套試驗裝置 | GDYD-A-10KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高壓保護水電阻 | 一根 | 電壓等級50KV | ||||||||||||
第六部分:電力變壓器絕緣電阻試驗 | ||||||||||||||
7 | 絕緣電阻測試儀 | GD-3126A | 一臺 | 絕緣電阻大可測10TΩ | ||||||||||
第七部分:電力變壓器絕緣油耐壓試驗 | ||||||||||||||
8 | 絕緣油介電強度測試儀 | GDOT-80 | 一臺 | 電壓可達80KV | ||||||||||
注:10、11這兩項試驗項目屬特殊試驗項目、需根據客戶需求定做 |